DIFERENCIAS ENTRE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
Investigación Cualitativa | Investigación Cuantitativa |
Centrada en la fenomenología y comprensión | Basada en la inducción probabilística del positivismo lógico |
Observación naturista sin control | Medición penetrante controlada |
Subjetiva | Objetiva |
Inferencias de sus datos | Inferencias más allá de los datos |
Exploratoria, inductiva y descriptiva | Confirmatoria, inferencial, deductiva |
Orientada al proceso | Orientada al resultado |
Datos “Ricos y profundos” | Datos “Sólidos y repetibles” |
No generalizable | Generalizable |
Holista | Particularista |
Realidad dinámica | Realidad estática |
No hay comentarios:
Publicar un comentario